US Military: As Expensive As Rest Of The World, Combined

So do you think we could stop providing free military services to every country around the world, at least until we get back on our feet?

 Country  Millions  Share  Data
 United States  $662,000  47.8%  2009
 China  $91,200  6.6%  2010
 United Kingdom  $73,557  5.3%  2008
 France  $59,414  4.3%  2007
 Japan  $46,233  3.3%  2008
 Germany  $41,725  3.0%  2007
 Russia  $38,238  2.8%  2008
 S. Korea  $28,900  2.1%  2008
 Italy  $28,090  2.0%  2007
 Saudi Arabia  $25,400  1.8%  2005
 India  $22,451  1.6%  2007
 Australia  $18,480  1.3%  2007
 Spain  $16,400  1.2%  2007
 Canada  $15,044  1.1%  2006
 Brazil  $13,500  1.0%  2006
 Turkey  $13,446  1.0%  2007
 Israel  $12,487  0.9%  2008
 Netherlands  $11,257  0.813%  2007
 Taiwan  $10,300  0.744%  2008
 Poland  $7,900  0.571%  2008
 Greece  $7,487  0.541%  2007
 Iran  $6,600  0.477%  2006
 Sweden  $6,077  0.439%  2007
 Un. Arab Emirates  $5,600  0.405%  2006
 Belgium  $5,057  0.365%  2007
 N. Korea  $5,000  0.361%  2003
 Norway  $4,959  0.358%  2006
 Singapore  $4,470  0.323%  
 Colombia  $4,400  0.318%  2006
 Argentina  $4,300  0.311%  
 Pakistan  $4,260  0.308%  2005
 Chile  $3,910  0.282%  2005
 Denmark  $3,897  0.281%  2006
 South Africa  $3,550  0.256%  2005
 Finland  $3,478  0.251%  2007
 Austria  $3,443  0.249%  2007
 Mexico  $3,300  0.238%  2007
 Portugal  $3,225  0.233%  2007
 Kuwait  $3,010  0.217%  2005
 Algeria  $3,000  0.217%  2005
 Czech Rep.  $2,661  0.192%  2007
 Romania  $2,558  0.185%  2007
 Switzerland  $2,548  0.184%  2001
 Egypt  $2,440  0.176%  2003
 Morocco  $2,310  0.167%  2003
 Vietnam  $2,300  0.166%  2003
 Venezuela  $2,004  0.145%  2007
 Angola  $2,000  0.144%  2005
 Thailand  $2,000  0.144%  2006
 Hungary  $1,742  0.126%  2007
 Malaysia  $1,690  0.122%  
 Syria  $1,500  0.108%  2003
 Jordan  $1,400  0.101%  2005
 Iraq  $1,340  0.097%  2005
 Ireland  $1,313  0.095%  2007
 Indonesia  $1,300  0.094%  2004
 Libya  $1,300  0.0939%  
 New Zealand  $1,147  0.0829%  2003
 Slovakia  $1,111  0.0803%  2007
 Bangladesh  $1,010  0.0730%  2005
 Yemen  $992  0.0717%  2005
 Bulgaria  $989  0.0714%  2007
 Georgia/p>  $987  0.0713%  2008
 Philippines  $836  0.0605%  2005
 Peru  $829  0.0599%  2003
 Nigeria  $768  0.0555%  2006
 Qatar  $723  0.0522%  
 Cuba  $694  0.0501%  2005
 Slovenia  $668  0.0483%  2007
 Serbia/Montenegro  $654  0.0472%  2002
 Ecuador  $650  0.0470%  2005
 Bahrain  $627  0.0453%  2005
 Croatia  $620  0.0448%  2004
 Ukraine  $617  0.0446%  2002
 Sri Lanka  $606  0.0438%  2005
 Sudan  $587  0.0424%  2004
 Lebanon  $540  0.0390%  2004
 Lithuania  $441  0.0319%  2007
 Latvia  $434  0.0314%  2007
 Belarus  $420  0.0304%  2006
 Kazakhstan  $419  0.0303%  2005
 Cyprus  $395  0.0286%  2007
 Uruguay  $371  0.0268%  2005
 Tunisia  $356  0.0257%  
 Estonia  $338  0.0244%  2007
 Madagascar  $329  0.0238%  2005
 Botswana  $325  0.0235%  2005
 Ethiopia  $295  0.0214%  2005
 Brunei  $290  0.0210%  2003
 Kenya  $280  0.0203%  2005
 Luxembourg  $280  0.0203%  2007
 Gabon  $253  0.0183%  2005
 Oman  $252  0.0183%  2004
 Cote d'Ivoire  $246  0.0178%  2005
 Bosnia/Herzegovina  $234  0.0169%  
 Cameroon  $230  0.0166%  2005
 Eritrea  $220  0.0159%  2005
 Macedonia  $200  0.0144%  
 Dominican Rep.  $194  0.0140%  2006
 Uganda  $192  0.0139%  2005
 Turkmenistan  $173  0.0125%  2005
 Guatemala  $169  0.0123%  2005
 El Salvador  $161  0.0117%  2005
 Equatorial Guinea  $152  0.0110%  2005
 Panama  $150  0.0108%  2005
 Namibia  $149  0.0108%  2005
 Afghanistan  $142  0.0103%  2006
 Armenia  $135  0.0098%  2001
 Bolivia  $130  0.0094%  2005
 Zimbabwe  $124  0.0090%  2005
 Zambia  $121  0.0088%  2005
 Azerbaijan  $121  0.0087%  
 Guinea  $119  0.0086%  2005
 Senegal  $117  0.0085%  2005
 Cambodia  $112  0.0081%  
 Mali  $106  0.0077%  2005
 Nepal  $104  0.0076%  2005
 Congo, Dem. Rep.  $103  0.0075%  2005
 Benin  $100  0.0073%  2005
 Congo, Rep.  $85  0.0062%  2005
 Ghana  $83  0.0060%  2005
 Costa Rica  $83  0.0060%  2005
 Mozambique  $78  0.0056%  2005
 Burkina Faso  $74  0.0054%  2005
 Kyrgyzstan  $73  0.0053%  2005
 Chad  $68  0.0050%  2005
 Liberia  $67  0.0049%  2005
 Trinidad/Tobago  $66  0.0048%  2003
 Uzbekistan  $60  0.0043%  2006
 Albania  $56  0.0041%  2002
 Rwanda  $53  0.0039%  2005
 Paraguay  $53  0.0038%  2003
 Honduras  $52  0.0038%  2005
 Tajikistan  $50  0.0036%  2005
 Malta  $48  0.0035%  2007
 Maldives  $45  0.0033%  2005
 Niger  $44  0.0032%  2005
 Burundi  $43  0.0032%  2005
 Swaziland  $41  0.0030%  2005
 Lesotho  $41  0.0030%  2005
 Burma  $39  0.0028%  
 Fiji  $36  0.0026%  2004
 Nicaragua  $32  0.0023%  2005
 Jamaica  $31  0.0023%  2003
 Togo  $29  0.0022%  2005
 Djibouti  $29  0.0021%  2005
 Haiti  $25  0.0019%  2003
 Mongolia  $23  0.0017%  2002
 Somalia  $22  0.0016%  2005
 Tanzania  $21  0.0015%  2005
 Mauritania  $19  0.0014%  2005
 Belize  $19  0.0014%  2005
 Papua New Guinea  $16  0.0012%  2003
 Cent. African Rep.  $16  0.0012%  2005
 Malawi  $15  0.0011%  2005
 Seychelles  $14  0.0011%  2005
 Sierra Leone  $14  0.0010%  2005
 Comoros  $12  0.0009%  2005
 Mauritius  $12  0.0009%  2005
 Laos  $11  0.0008%  2005
 Guinea-Bissau  $9  0.0007%  2005
 Moldova  $8  0.0006%  2004
 Bhutan  $8  0.0006%  2005
 Suriname  $7  0.0005%  2003
 Cape Verde  $7  0.0005%  2005
 Guyana  $6  0.0005%  2003
 East Timor  $4  0.0003%  2003
 Bermuda  $4  0.0003%  2001
 Gambia, The  $1  0.0001%  2005
 San Marino  $0.7  0.0001%  2000
 Sao Tome/Principe  $0.6  0.0000%  2005
 World  $1,384,391  100.00%  

Bookmark and Share